| For BYUH: Hagemeyer, Lauren; Chase, Lacey; Becker, Julia; Tupola, Tanza; Faka'osi, Losaline; Huckvale, Tara; libero Kotoyori, Nobuko. |
| For TWU: Alyson Harlan; Chloe' Tate; Sydney Veitenheimer; LyGene' Traylor; Launa McClung; Andrea Rivera-Rojas; libero Kendra Coulson. |
| 1-0 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Kill by Becker, Julia (from Hagemeyer, Lauren). |
| 1-1 | Point TWU - (Chase, Lacey) Service error. | so |
| 1-2 | Point TWU - (Andrea Rivera-Rojas) Attack error by Tupola, Tanza. |
| 2-2 | Point BYUH - (Andrea Rivera-Rojas) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| 3-2 | Point BYUH - (Tupola, Tanza) Kill by Becker, Julia (from Hagemeyer, Lauren). |
| 4-2 | Point BYUH - (Tupola, Tanza) Kill by Hagemeyer, Lauren. |
| 4-3 | Point TWU - (Tupola, Tanza) Service error. | so |
| 4-4 | Point TWU - (Kendra Coulson) Kill by Chloe' Tate (from Sydney Veitenheimer). |
| 5-4 | Point BYUH - (Kendra Coulson) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). | so |
| 5-5 | Point TWU - (Becker, Julia) Attack error by Faka'osi, Losaline. | so |
| For TWU: Kaytlin Harrison; Katelyn Osborne. |
| 5-6 | Point TWU - (Kaytlin Harrison) Attack error by Huckvale, Tara (block by Chloe' Tate; Alyson Harlan). |
| 6-6 | Point BYUH - (Kaytlin Harrison) Kill by Becker, Julia (from Hagemeyer, Lauren). | so |
| 7-6 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Kill by Chase, Lacey. |
| 7-7 | Point TWU - (Hagemeyer, Lauren) Kill by Katelyn Osborne (from Kaytlin Harrison). | so |
| 7-8 | Point TWU - (Alyson Harlan) Attack error by Hagemeyer, Lauren. |
| 8-8 | Point BYUH - (Alyson Harlan) Service error. | so |
| 8-9 | Point TWU - (Kotoyori, Nobuko) Kill by Andrea Rivera-Rojas (from Kaytlin Harrison). | so |
| 9-9 | Point BYUH - (Chloe' Tate) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). | so |
| 9-10 | Point TWU - (Faka'osi, Losaline) Attack error by Becker, Julia (block by LyGene' Traylor; Katelyn Osborne). | so |
| 9-11 | Point TWU - (Sydney Veitenheimer) Bad set by Kotoyori, Nobuko. |
| 9-12 | Point TWU - (Sydney Veitenheimer) Kill by Andrea Rivera-Rojas (from Launa McClung). |
| 9-13 | Point TWU - (Sydney Veitenheimer) Attack error by Becker, Julia. |
| For BYUH: Ribeiro, Morena. |
| 10-13 | Point BYUH - (Sydney Veitenheimer) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| 11-13 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). |
| 12-13 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Attack error by Alyson Harlan. |
| 12-14 | Point TWU - (Chase, Lacey) Service error. | so |
| 12-15 | Point TWU - (Andrea Rivera-Rojas) Kill by LyGene' Traylor (from Sydney Veitenheimer). |
| 12-16 | Point TWU - (Andrea Rivera-Rojas) Attack error by Hagemeyer, Lauren (block by Alyson Harlan; LyGene' Traylor). |
| 12-17 | Point TWU - (Andrea Rivera-Rojas) Attack error by Ribeiro, Morena. |
| 12-18 | Point TWU - (Andrea Rivera-Rojas) Bad set by Ribeiro, Morena. |
| 12-19 | Point TWU - (Andrea Rivera-Rojas) Bad set by Chase, Lacey. |
| 13-19 | Point BYUH - (Andrea Rivera-Rojas) Kill by Ribeiro, Morena (from Chase, Lacey). | so |
| 13-20 | Point TWU - (Tupola, Tanza) Attack error by Ribeiro, Morena. | so |
| 14-20 | Point BYUH - (Kendra Coulson) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). | so |
| 14-21 | Point TWU - (Ribeiro, Morena) Service error. | so |
| 15-21 | Point BYUH - (Kaytlin Harrison) Service error. | so |
| 16-21 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Attack error by Katelyn Osborne (block by Huckvale, Tara; Chase, Lacey). |
| 17-21 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Attack error by Alyson Harlan. |
| 18-21 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Service ace (Kendra Coulson). |
| Timeout Texas Woman's. |
| 18-22 | Point TWU - (Hagemeyer, Lauren) Attack error by Faka'osi, Losaline (block by Chloe' Tate; Katelyn Osborne). | so |
| 19-22 | Point BYUH - (Alyson Harlan) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). | so |
| 19-23 | Point TWU - (Kotoyori, Nobuko) Kill by Chloe' Tate. | so |
| Timeout BYU-Hawaii. |
| 20-23 | Point BYUH - (Chloe' Tate) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). | so |
| 20-24 | Point TWU - (Faka'osi, Losaline) Kill by LyGene' Traylor (from Kaytlin Harrison). | so |
| 21-24 | Point BYUH - (Sydney Veitenheimer) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| 21-25 | Point TWU - (Chase, Lacey) Kill by Launa McClung (from Sydney Veitenheimer). | so |
| For BYUH: Hagemeyer, Lauren; Chase, Lacey; Becker, Julia; Tupola, Tanza; Faka'osi, Losaline; Huckvale, Tara; libero Kotoyori, Nobuko. |
| For TWU: Amanda Hall; Chloe' Tate; Sydney Veitenheimer; LyGene' Traylor; Launa McClung; Andrea Rivera-Rojas; libero Kendra Coulson. |
| 1-0 | Point BYUH - (Sydney Veitenheimer) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). | so |
| 2-0 | Point BYUH - (Tupola, Tanza) Kill by Becker, Julia (from Hagemeyer, Lauren). |
| 2-1 | Point TWU - (Tupola, Tanza) Kill by LyGene' Traylor (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 3-1 | Point BYUH - (Andrea Rivera-Rojas) Attack error by Launa McClung. | so |
| 3-2 | Point TWU - (Becker, Julia) Kill by Launa McClung (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 3-3 | Point TWU - (Kendra Coulson) Kill by Chloe' Tate (from Sydney Veitenheimer). |
| 3-4 | Point TWU - (Kendra Coulson) Attack error by Faka'osi, Losaline (block by Launa McClung; Chloe' Tate). |
| 4-4 | Point BYUH - (Kendra Coulson) Service error. | so |
| 5-4 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). |
| 6-4 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Attack error by Amanda Hall. |
| 7-4 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Attack error by Amanda Hall. |
| 8-4 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Attack error by Launa McClung. |
| 9-4 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Attack error by Chloe' Tate. |
| 10-4 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Kill by Chase, Lacey (from Faka'osi, Losaline). |
| 10-5 | Point TWU - (Hagemeyer, Lauren) Service error. | so |
| For TWU: Kaytlin Harrison; Katelyn Osborne. |
| 11-5 | Point BYUH - (Kaytlin Harrison) Kill by Huckvale, Tara (from Chase, Lacey). | so |
| 12-5 | Point BYUH - (Kotoyori, Nobuko) Service ace (Kendra Coulson). |
| 13-5 | Point BYUH - (Kotoyori, Nobuko) Attack error by Chloe' Tate (block by Tupola, Tanza; Chase, Lacey). |
| 13-6 | Point TWU - (Kotoyori, Nobuko) Kill by Amanda Hall (from Kaytlin Harrison). | so |
| 13-7 | Point TWU - (Amanda Hall) Attack error by Becker, Julia. |
| 14-7 | Point BYUH - (Amanda Hall) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). | so |
| 15-7 | Point BYUH - (Faka'osi, Losaline) Kill by Becker, Julia (from Chase, Lacey). |
| 15-8 | Point TWU - (Faka'osi, Losaline) Kill by Andrea Rivera-Rojas (from Kaytlin Harrison). | so |
| 15-9 | Point TWU - (Chloe' Tate) Kill by Andrea Rivera-Rojas (from Kaytlin Harrison). |
| 15-10 | Point TWU - (Chloe' Tate) Kill by Katelyn Osborne (from Kaytlin Harrison). |
| 15-11 | Point TWU - (Chloe' Tate) Attack error by Becker, Julia (block by LyGene' Traylor; Katelyn Osborne). |
| For BYUH: Ribeiro, Morena. |
| 16-11 | Point BYUH - (Chloe' Tate) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| 17-11 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). |
| 17-12 | Point TWU - (Chase, Lacey) Kill by Katelyn Osborne (from Kaytlin Harrison). | so |
| 18-12 | Point BYUH - (Sydney Veitenheimer) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). | so |
| 18-13 | Point TWU - (Tupola, Tanza) Kill by LyGene' Traylor (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 19-13 | Point BYUH - (Andrea Rivera-Rojas) Service error. | so |
| 19-14 | Point TWU - (Ribeiro, Morena) Attack error by Faka'osi, Losaline (block by LyGene' Traylor; Launa McClung). | so |
| For BYUH: Vea, Roseanne. |
| 20-14 | Point BYUH - (Kendra Coulson) Kill by Huckvale, Tara (from Chase, Lacey). | so |
| 21-14 | Point BYUH - (Hagemeyer, Lauren) Attack error by Chloe' Tate. |
| 21-15 | Point TWU - (Hagemeyer, Lauren) Kill by Amanda Hall (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 21-16 | Point TWU - (Kaytlin Harrison) Attack error by Huckvale, Tara. |
| 22-16 | Point BYUH - (Kaytlin Harrison) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). | so |
| 23-16 | Point BYUH - (Kotoyori, Nobuko) Attack error by Amanda Hall (block by Chase, Lacey; Tupola, Tanza). |
| For BYUH: Miller, Lauren. |
| 23-17 | Point TWU - (Kotoyori, Nobuko) Kill by Chloe' Tate (from Kaytlin Harrison). | so |
| 23-18 | Point TWU - (Amanda Hall) Kill by Chloe' Tate (from Kaytlin Harrison). |
| 24-18 | Point BYUH - (Amanda Hall) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). | so |
| 24-19 | Point TWU - (Faka'osi, Losaline) Attack error by Miller, Lauren. | so |
| 25-19 | Point BYUH - (Chloe' Tate) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| For BYUH: Hagemeyer, Lauren; Chase, Lacey; Becker, Julia; Tupola, Tanza; Faka'osi, Losaline; Huckvale, Tara; libero Kotoyori, Nobuko. |
| For TWU: LyGene' Traylor; Launa McClung; Sydney Veitenheimer; Chloe' Tate; Andrea Rivera-Rojas; Hayley Summers; libero Kendra Coulson. |
| 1-0 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Attack error by Andrea Rivera-Rojas. |
| 1-1 | Point TWU - (Chase, Lacey) Attack error by Chase, Lacey. | so |
| 2-1 | Point BYUH - (Andrea Rivera-Rojas) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| 3-1 | Point BYUH - (Tupola, Tanza) Attack error by Launa McClung. |
| 4-1 | Point BYUH - (Tupola, Tanza) Attack error by LyGene' Traylor (block by Huckvale, Tara). |
| 4-2 | Point TWU - (Tupola, Tanza) Kill by Hayley Summers (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 4-3 | Point TWU - (Kendra Coulson) Attack error by Huckvale, Tara. |
| 5-3 | Point BYUH - (Kendra Coulson) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). | so |
| 5-4 | Point TWU - (Becker, Julia) Kill by Chloe' Tate (from Sydney Veitenheimer). | so |
| For TWU: Kaytlin Harrison; Katelyn Osborne. |
| For BYUH: Vea, Roseanne. |
| 6-4 | Point BYUH - (Kaytlin Harrison) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). | so |
| 6-5 | Point TWU - (Hagemeyer, Lauren) Kill by Hayley Summers (from Katelyn Osborne). | so |
| 7-5 | Point BYUH - (Hayley Summers) Bad set by Kaytlin Harrison. | so |
| 8-5 | Point BYUH - (Kotoyori, Nobuko) Attack error by Kaytlin Harrison. |
| 8-6 | Point TWU - (Kotoyori, Nobuko) Kill by Andrea Rivera-Rojas (from Kaytlin Harrison). | so |
| 9-6 | Point BYUH - (Chloe' Tate) Kill by Chase, Lacey (from Kotoyori, Nobuko). | so |
| 9-7 | Point TWU - (Faka'osi, Losaline) Kill by Andrea Rivera-Rojas (from Kaytlin Harrison). | so |
| 10-7 | Point BYUH - (Sydney Veitenheimer) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| 11-7 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Attack error by Launa McClung (block by Hagemeyer, Lauren; Tupola, Tanza). |
| 12-7 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Service ace (Sydney Veitenheimer). |
| 12-8 | Point TWU - (Chase, Lacey) Kill by LyGene' Traylor (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 13-8 | Point BYUH - (Andrea Rivera-Rojas) Kill by Becker, Julia (from Chase, Lacey). | so |
| 13-9 | Point TWU - (Tupola, Tanza) Kill by LyGene' Traylor (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 14-9 | Point BYUH - (Kendra Coulson) Kill by Huckvale, Tara (from Chase, Lacey). | so |
| 14-10 | Point TWU - (Becker, Julia) Kill by Launa McClung (from Sydney Veitenheimer). | so |
| For BYUH: Vea, Roseanne. |
| 15-10 | Point BYUH - (Kaytlin Harrison) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). | so |
| 15-11 | Point TWU - (Hagemeyer, Lauren) Kill by Katelyn Osborne (from Kaytlin Harrison). | so |
| 16-11 | Point BYUH - (Hayley Summers) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). | so |
| 16-12 | Point TWU - (Kotoyori, Nobuko) Kill by Chloe' Tate (from Kaytlin Harrison). | so |
| 17-12 | Point BYUH - (Chloe' Tate) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| 18-12 | Point BYUH - (Faka'osi, Losaline) Kill by Becker, Julia (from Chase, Lacey). |
| Timeout Texas Woman's. |
| 18-13 | Point TWU - (Faka'osi, Losaline) Kill by Andrea Rivera-Rojas (from Kaytlin Harrison). | so |
| 19-13 | Point BYUH - (Sydney Veitenheimer) Kill by Chase, Lacey (from Kotoyori, Nobuko). | so |
| 20-13 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Kill by Becker, Julia (from Chase, Lacey). |
| 21-13 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). |
| 21-14 | Point TWU - (Chase, Lacey) Kill by LyGene' Traylor (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 22-14 | Point BYUH - (Andrea Rivera-Rojas) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). | so |
| 22-15 | Point TWU - (Tupola, Tanza) Kill by Hayley Summers (from Launa McClung). | so |
| 23-15 | Point BYUH - (Kendra Coulson) Kill by Huckvale, Tara (from Chase, Lacey). | so |
| 24-15 | Point BYUH - (Becker, Julia) Service ace (Hayley Summers). |
| 25-15 | Point BYUH - (Becker, Julia) Attack error by Launa McClung. |
| For BYUH: Huckvale, Tara; Becker, Julia; Chase, Lacey; Faka'osi, Losaline; Tupola, Tanza; Hagemeyer, Lauren; libero Kotoyori, Nobuko. |
| For TWU: Katelyn Osborne; Kaytlin Harrison; LyGene' Traylor; Chloe' Tate; Alyson Harlan; Andrea Rivera-Rojas; libero Kendra Coulson. |
| 1-0 | Point BYUH - (Kaytlin Harrison) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| 1-1 | Point TWU - (Tupola, Tanza) Kill by Chloe' Tate (from Kaytlin Harrison). | so |
| 2-1 | Point BYUH - (Alyson Harlan) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Huckvale, Tara). | so |
| 3-1 | Point BYUH - (Becker, Julia) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). |
| 3-2 | Point TWU - (Becker, Julia) Kill by Katelyn Osborne (from Kaytlin Harrison). | so |
| For BYUH: Vea, Roseanne. |
| For TWU: LyGene' Traylor. |
| 4-2 | Point BYUH - (Chloe' Tate) Kill by Huckvale, Tara (from Chase, Lacey). | so |
| 4-3 | Point TWU - (Hagemeyer, Lauren) Attack error by Faka'osi, Losaline. | so |
| For TWU: Erica Humbach; Sydney Veitenheimer. |
| 4-4 | Point TWU - (Sydney Veitenheimer) Attack error by Huckvale, Tara (block by LyGene' Traylor; Andrea Rivera-Rojas). |
| 4-5 | Point TWU - (Sydney Veitenheimer) Kill by LyGene' Traylor (from Sydney Veitenheimer). |
| 5-5 | Point BYUH - (Sydney Veitenheimer) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). | so |
| 5-6 | Point TWU - (Kotoyori, Nobuko) Kill by LyGene' Traylor. | so |
| 5-7 | Point TWU - (Andrea Rivera-Rojas) Kill by Alyson Harlan (from Sydney Veitenheimer). |
| 5-8 | Point TWU - (Andrea Rivera-Rojas) Service ace (Faka'osi, Losaline). |
| 6-8 | Point BYUH - (Andrea Rivera-Rojas) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| 6-9 | Point TWU - (Faka'osi, Losaline) Kill by Erica Humbach (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 6-10 | Point TWU - (Kendra Coulson) Kill by Alyson Harlan (from Erica Humbach). |
| 6-11 | Point TWU - (Kendra Coulson) Attack error by Faka'osi, Losaline. |
| Timeout BYU-Hawaii. |
| 6-12 | Point TWU - (Kendra Coulson) Kill by Chloe' Tate (from Erica Humbach). |
| 7-12 | Point BYUH - (Kendra Coulson) Kill by Becker, Julia (from Chase, Lacey). | so |
| 7-13 | Point TWU - (Chase, Lacey) Kill by Chloe' Tate (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 8-13 | Point BYUH - (Kaytlin Harrison) Service error. | so |
| 8-14 | Point TWU - (Tupola, Tanza) Kill by Alyson Harlan (from Kaytlin Harrison). | so |
| 9-14 | Point BYUH - (Alyson Harlan) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). | so |
| 10-14 | Point BYUH - (Becker, Julia) Service ace (Andrea Rivera-Rojas). |
| 11-14 | Point BYUH - (Becker, Julia) Service ace (Kendra Coulson). |
| 12-14 | Point BYUH - (Becker, Julia) Attack error by Chloe' Tate. |
| 13-14 | Point BYUH - (Becker, Julia) Attack error by Katelyn Osborne. |
| Timeout Texas Woman's. |
| 13-15 | Point TWU - (Becker, Julia) Kill by Andrea Rivera-Rojas (from Kaytlin Harrison). | so |
| For BYUH: Vea, Roseanne. |
| 13-16 | Point TWU - (Chloe' Tate) Kill by Katelyn Osborne (from Kaytlin Harrison). |
| 14-16 | Point BYUH - (Chloe' Tate) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). | so |
| 14-17 | Point TWU - (Hagemeyer, Lauren) Kill by Katelyn Osborne (from Kaytlin Harrison). | so |
| For TWU: Erica Humbach. |
| 14-18 | Point TWU - (Sydney Veitenheimer) Kill by Erica Humbach (from Sydney Veitenheimer). |
| 14-19 | Point TWU - (Sydney Veitenheimer) Bad set by Faka'osi, Losaline. |
| Timeout BYU-Hawaii. |
| 15-19 | Point BYUH - (Sydney Veitenheimer) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). | so |
| 16-19 | Point BYUH - (Kotoyori, Nobuko) Kill by Faka'osi, Losaline (from Chase, Lacey). |
| 16-20 | Point TWU - (Kotoyori, Nobuko) Kill by Andrea Rivera-Rojas (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 17-20 | Point BYUH - (Andrea Rivera-Rojas) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). | so |
| 18-20 | Point BYUH - (Faka'osi, Losaline) Attack error by Alyson Harlan (block by Chase, Lacey; Tupola, Tanza). |
| Timeout Texas Woman's. |
| 19-20 | Point BYUH - (Faka'osi, Losaline) Attack error by LyGene' Traylor. |
| 20-20 | Point BYUH - (Faka'osi, Losaline) Service ace (Andrea Rivera-Rojas). |
| 21-20 | Point BYUH - (Faka'osi, Losaline) Kill by Becker, Julia (from Chase, Lacey). |
| 22-20 | Point BYUH - (Faka'osi, Losaline) Kill by Tupola, Tanza (from Chase, Lacey). |
| For TWU: Arden Richardson. |
| 22-21 | Point TWU - (Faka'osi, Losaline) Kill by Alyson Harlan (from Sydney Veitenheimer). | so |
| 23-21 | Point BYUH - (Kendra Coulson) Kill by Becker, Julia (from Chase, Lacey). | so |
| 24-21 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Kill by Hagemeyer, Lauren (from Chase, Lacey). |
| 25-21 | Point BYUH - (Chase, Lacey) Bad set by Sydney Veitenheimer. |
====================
==================== BYU-HAWAII 3, TEXAS WOMAN'S 1
====================